De data van de Joodse feest- en treurdagen dit jaar, vorige jaren en volgende jaren:
Major Holidays
Holiday | 5781 2020‑2021 | 5782 2021‑2022 | 5783 2022‑2023 | 5784 2023‑2024 | 5785 2024‑2025 | 5786 2025‑2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosh Hashana | Sep 18‑20 F‑Su | Sep 6‑8 M‑W | Sep 25‑27 Su‑Tu | Sep 15‑17 F‑Su | Oct 2‑4 W‑F | Sep 22‑24 M‑W |
Yom Kippur | Sep 27‑28 Su‑M | Sep 15‑16 W‑Th | Oct 4‑5 Tu‑W | Sep 24‑25 Su‑M | Oct 11‑12 F‑Sa | Oct 1‑2 W‑Th |
Sukkot | Oct 2‑4 F‑Su Oct 5‑9 M‑F | Sep 20‑22 M‑W Sep 23‑27 Th‑M | Oct 9‑11 Su‑Tu Oct 12‑16 W‑Su | Sep 29‑Oct 1 F‑Su Oct 2‑6 M‑F | Oct 16‑18 W‑F Oct 19‑23 Sa‑W | Oct 6‑8 M‑W Oct 9‑13 Th‑M |
Shmini Atzeret | Oct 9‑10 F‑Sa | Sep 27‑28 M‑Tu | Oct 16‑17 Su‑M | Oct 6‑7 F‑Sa | Oct 23‑24 W‑Th | Oct 13‑14 M‑Tu |
Simchat Torah | Oct 10‑11 Sa‑Su | Sep 28‑29 Tu‑W | Oct 17‑18 M‑Tu | Oct 7‑8 Sa‑Su | Oct 24‑25 Th‑F | Oct 14‑15 Tu‑W |
Chanukah | Dec 10‑18 Th‑F | Nov 28‑Dec 6 Su‑M | Dec 18‑26 Su‑M | Dec 7‑15 Th‑F | Dec 25‑Jan 2 W‑Th | Dec 14‑22 Su‑M |
Pesach | Mar 27‑29 Sa‑M Mar 30‑Apr 1 Tu‑Th Apr 2‑4 F‑Su | Apr 15‑17 F‑Su Apr 18‑20 M‑W Apr 21‑23 Th‑Sa | Apr 5‑7 W‑F Apr 8‑10 Sa‑M Apr 11‑13 Tu‑Th | Apr 22‑24 M‑W Apr 25‑27 Th‑Sa Apr 28‑30 Su‑Tu | Apr 12‑14 Sa‑M Apr 15‑17 Tu‑Th Apr 18‑20 F‑Su | Apr 1‑3 W‑F Apr 4‑6 Sa‑M Apr 7‑9 Tu‑Th |
Shavuot | May 16‑18 Su‑Tu | Jun 4‑6 Sa‑M | May 25‑27 Th‑Sa | Jun 11‑13 Tu‑Th | Jun 1‑3 Su‑Tu | May 21‑23 Th‑Sa |
Minor Holidays
Holiday | 5781 2020‑2021 | 5782 2021‑2022 | 5783 2022‑2023 | 5784 2023‑2024 | 5785 2024‑2025 | 5786 2025‑2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tu BiShvat | Jan 27‑28 W‑Th | Jan 16‑17 Su‑M | Feb 5‑6 Su‑M | Jan 24‑25 W‑Th | Feb 12‑13 W‑Th | Feb 1‑2 Su‑M |
Purim | Feb 25‑26 Th‑F | Mar 16‑17 W‑Th | Mar 6‑7 M‑Tu | Mar 23‑24 Sa‑Su | Mar 13‑14 Th‑F | Mar 2‑3 M‑Tu |
Shushan Purim | Feb 27‑28 Sa‑Su | Mar 17‑18 Th‑F | Mar 7‑8 Tu‑W | Mar 24‑25 Su‑M | Mar 15‑16 Sa‑Su | Mar 3‑4 Tu‑W |
Pesach Sheni | Apr 25‑26 Su‑M | May 14‑15 Sa‑Su | May 4‑5 Th‑F | May 21‑22 Tu‑W | May 11‑12 Su‑M | Apr 30‑May 1 Th‑F |
Lag BaOmer | Apr 29‑30 Th‑F | May 18‑19 W‑Th | May 8‑9 M‑Tu | May 25‑26 Sa‑Su | May 15‑16 Th‑F | May 4‑5 M‑Tu |
Tu B’Av | Jul 23‑24 F‑Sa | Aug 11‑12 Th‑F | Aug 1‑2 Tu‑W | Aug 18‑19 Su‑M | Aug 8‑9 F‑Sa | Jul 28‑29 Tu‑W |
Rosh Hashana LaBehemot | Aug 8‑9 Su‑M | Aug 27‑28 Sa‑Su | Aug 17‑18 Th‑F | Sep 3‑4 Tu‑W | Aug 24‑25 Su‑M | Aug 13‑14 Th‑F |
Leil Selichot | Aug 28 Sa | Sep 17 Sa | Sep 9 Sa | Sep 28 Sa | Sep 13 Sa | Sep 5 Sa |
Purim Katan | Feb 14‑15 M‑Tu | Feb 22‑23 Th‑F |
